| 第1種方案:從 酒泉 經(jīng) 鄭州 到 張家界 | ||||
| 出發(fā)車次 | 酒泉發(fā)車 | 到達鄭州 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| 1086(烏魯木齊-濟南) | 13:01 | 14:36 | 25小時37分鐘 | 1935 | 
| K1352/K1353(烏魯木齊-連云港東) | 12:29 | 13:37 | 25小時10分鐘 | 1935 | 
| K176(烏魯木齊-鄭州) | 13:24 | 15:03 | 25小時41分鐘 | 1935 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 鄭州發(fā)車 | 到達張家界 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K267(北京-懷化) | 22:16 | 11:08 | 13小時11分鐘 | 970 | 
| K1211(鄭州-貴陽) | 17:35 | 08:32 | 14小時57分鐘 | 969 | 
| K967/K966(北京-張家界) | 17:42 | 09:05 | 15小時32分鐘 | 1294 | 
| 第2種方案:從 酒泉 經(jīng) 安康 到 張家界 | ||||
| 出發(fā)車次 | 酒泉發(fā)車 | 到達安康 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K544/K541(烏魯木齊-重慶北) | 05:31 | 05:39 | 24小時10分鐘 | 1683 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 安康發(fā)車 | 到達張家界 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| 1606/1607(安康-懷化) | 19:28 | 08:04 | 12小時36分鐘 | 844 | 
| 第1種方案:從 張家界 經(jīng) 鄭州 到 酒泉 | ||||
| 出發(fā)車次 | 張家界發(fā)車 | 到達鄭州 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K968/K965(張家界-北京) | 17:55 | 11:13 | 17小時18分鐘 | 1294 | 
| K268(懷化-北京) | 12:45 | 02:01 | 13小時28分鐘 | 970 | 
| K1212(貴陽-鄭州) | 23:43 | 16:18 | 17小時00分鐘 | 969 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 鄭州發(fā)車 | 到達酒泉 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| 1085(濟南-烏魯木齊) | 17:48 | 17:16 | 23小時43分鐘 | 1935 | 
| K1354/K1351(連云港東-烏魯木齊) | 19:29 | 20:38 | 25小時43分鐘 | 1935 | 
| K175(商丘-烏魯木齊) | 20:34 | 21:25 | 25小時18分鐘 | 1935 | 
| 第2種方案:從 張家界 經(jīng) 安康 到 酒泉 | ||||
| 出發(fā)車次 | 張家界發(fā)車 | 到達安康 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| 1608/1605(懷化-安康) | 18:28 | 07:26 | 13小時14分鐘 | 844 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 安康發(fā)車 | 到達酒泉 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K542/K543(重慶北-烏魯木齊) | 23:51 | 21:43 | 22小時07分鐘 | 1683 | 
| 航班號 | 時間 | 機型 | 班期(星期) | ||
| 東方航空 MU9202 | 15:00 16:50 | 波音737-800 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | |
| 天津航空 GS7402 | 16:50 18:50 | ERJ190 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | |
| 天津航空 GS7438 | 18:15 21:00 | 嘉峪關(guān)機場 西安咸陽國際機場 | ERJ145 | 2、6 | 無 | 
| 東方航空 MU2144 | 20:45 22:45 | 嘉峪關(guān)機場 西安咸陽國際機場 | 空中客車A319 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 航班號 | 時間 | 機場 | 機型 | 班期(星期) | |
| 首都航空 JD5107 | 20:15 21:30 | 空中客車A319 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | |
| 東方航空 MU2431 | 22:20 23:30 | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 航班號 | 時間 | 機場 | 機型 | 班期(星期) | |
| 首都航空 JD5108 | 22:20 23:35 | 空中客車A319 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | |
| 東方航空 MU2432 | 23:55 01:25 | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 航班號 | 時間 | 機場 | 機型 | 班期(星期) | |
| 天津航空 GS7437 | 07:55 10:50 | 西安咸陽國際機場 嘉峪關(guān)機場 | ERJ145 | 2、6 | 無 | 
| 東方航空 MU2324 | 10:10 12:10 | 西安咸陽國際機場 嘉峪關(guān)機場 | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 天津航空 GS7401 | 14:10 16:10 | 西安咸陽國際機場 嘉峪關(guān)機場 | ERJ190 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 東方航空 MU2106 | 15:25 17:25 | 西安咸陽國際機場 嘉峪關(guān)機場 | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 東方航空 MU2170 | 15:25 17:25 | 西安咸陽國際機場 嘉峪關(guān)機場 | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 

 經(jīng)營許可證
經(jīng)營許可證 湘ICP備
湘ICP備

 營業(yè)執(zhí)照
營業(yè)執(zhí)照